みなさんこんにちは。オーストラリア修行記を書こうとしたら、なかなかまとまらなかったので、
とりあえず、PP獲得報告を先に記事にします。
8月のシドニー往復(プレエコ)にて5万PP達成。無事プラチナ解脱しました。
やっと2017年組と名乗れます^^
【福岡⇔シドニー】
№ | 搭乗月 | 路線 | 予約クラス | PP | 運賃 | PP単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 8月 | FUK-HND | Y | 1,134 | ||
27 | 8月 | HND-SYD | PY | 7,694 | ||
28 | 8月 | SYD-HND | C(PY) | 7,694 | ||
29 | 8月 | HND-FUK | Y | 1,134 | ||
合計 | 17,656 | 148,130 | 8.39 | |||
スカイコイン | ↓ | -117,390 | ↓ | |||
実質PP単価 | 17,656 | 30,740 | 1.74 |
※復路のCはアップグレードのため獲得PPはPYと変わらず。
以下は1月からの全旅程です。
【福岡⇔シンガポール】
№ | 搭乗月 | 路線 | 予約クラス | PP | 運賃 | PP単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月 | FUK-NRT | Y | 1,134 | ||
2 | 1月 | NRT-SIN | W | 2,484 | ||
3 | 1月 | SIN-NRT | S | 2,484 | ||
4 | 1月 | NRT-FUK | Y | 1,134 | ||
合計 | 7,236 | 65,680 | 9.07 |
【福岡⇔シンガポール】
№ | 搭乗月 | 路線 | 予約クラス | PP | 運賃 | PP単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1月 | FUK-NRT | Y | 1,134 | ||
6 | 1月 | NRT-SIN | S | 2,484 | ||
7 | 1月 | SIN-NRT | S | 2,484 | ||
8 | 1月 | NRT-FUK | Y | 1,134 | ||
合計 | 7,236 | 61,650 | 8.52 | |||
累計 | 14,472 | 127,330 | 8.80 |
【福岡⇔沖縄】
№ | 搭乗月 | 路線 | 予約クラス | PP | 運賃 | PP単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2月 | FUK-OKA | P旅割28 | 1,742 | 11,900 | 6.83 |
10 | 2月 | OKA-FUK | P旅割28 | 1,742 | 11,900 | 6.83 |
合計 | 3,484 | 23,800 | 6.83 | |||
累計 | 17,956 | 151,130 | 8.42 |
【福岡⇔沖縄】
№ | 搭乗月 | 路線 | 予約クラス | PP | 運賃 | PP単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3月 | FUK-OKA | P旅割28 | 1,742 | 12,700 | 7.29 |
12 | 3月 | OKA-FUK | P旅割28 | 1,742 | 12,700 | 7.29 |
合計 | 3,484 | 25,400 | 7.29 | |||
累計 | 21,440 | 176,530 | 8.23 | |||
スカイコイン | ↓ | -25,400 | ↓ | |||
実質PP単価 | 21,440 | 151,130 | 7.05 |
【福岡⇔タイ】
№ | 搭乗月 | 路線 | 予約クラス | PP | 運賃 | PP単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3月 | FUK-HND | Y | 1,134 | ||
14 | 3月 | HND-BKK | S | 2,151 | ||
15 | 3月 | BKK-NRT | S | 2,151 | ||
16 | 3月 | NRT-FUK | Y | 1,134 | ||
合計 | 6,570 | 70,580 | 10.74 | |||
累計 | 28,010 | 247,110 | 8.82 | |||
スカイコイン | ↓ | 0 | ↓ | |||
実質PP単価 | 28,010 | 221,710 | 7.92 |
【関空⇒福岡】
№ | 搭乗月 | 路線 | 予約クラス | PP | 運賃 | PP単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 3月 | KIX-FUK | P旅割28 | 1,117 | 8,400 | 7.52 |
合計 | 1,117 | 8,400 | 7.52 | |||
累計 | 29,127 | 255,510 | 8.77 | |||
スカイコイン | ↓ | -8,400 | ↓ | |||
実質PP単価 | 29,127 | 221,710 | 7.61 |
【福岡⇔石垣】
№ | 搭乗月 | 路線 | 予約クラス | PP | 運賃 | PP単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 4月 | FUK-ISG | 旅割75 | 1,105 | 14,900 | 13.48 |
19 | 4月 | ISG-FUK | 旅割75 | 1,105 | 15,400 | 13.94 |
合計 | 2,210 | 30,300 | 13.71 | |||
累計 | 31,337 | 285,810 | 9.12 | |||
スカイコイン | ↓ | -30,000 | ↓ | |||
実質PP単価 | 31,337 | 222,010 | 7.08 |
【福岡⇔宮古島】
№ | 搭乗月 | 路線 | 予約クラス | PP | 運賃 | PP単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 5月 | FUK-OKA | 旅割75 | 805 | 9,000 | 11.18 |
21 | 5月 | OKA-MMY | 旅割75 | 265 | 5,100 | 19.25 |
22 | 5月 | MMY-OKA | 旅割75 | 265 | 4,200 | 15.85 |
23 | 5月 | OKA-FUK | 旅割75 | 805 | 9,100 | 11.30 |
合計 | 2,140 | 27,400 | 12.80 | |||
累計 | 33,477 | 313,210 | 9.36 | |||
スカイコイン | ↓ | -20,000 | ↓ | |||
実質PP単価 | 33,477 | 229,410 | 6.85 |
【福岡⇔宮崎】
№ | 搭乗月 | 路線 | 予約クラス | PP | 運賃 | PP単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 6月 | FUK-KMI | ビジネスきっぷ | 662 | 19,300 | 29.15 |
25 | 6月 | KMI-FUK | ビジネスきっぷ | 662 | 19,300 | 29.15 |
合計 | 1,324 | 38,600 | 29.15 | |||
累計 | 34,801 | 351,810 | 10.11 | |||
会社支払 | ↓ | -38,600 | ↓ | |||
実質PP単価 | 34,801 | 229,410 | 6.59 |
【福岡⇔シドニー】
№ | 搭乗月 | 路線 | 予約クラス | PP | 運賃 | PP単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 8月 | FUK-HND | Y | 1,134 | ||
27 | 8月 | HND-SYD | PY | 7,694 | ||
28 | 8月 | SYD-HND | C(PY) | 7,694 | ||
29 | 8月 | HND-FUK | Y | 1,134 | ||
合計 | 17,656 | 148,130 | 8.39 | |||
累計 | 52,457 | 499,940 | 9.53 | |||
スカイコイン | ↓ | -117,390 | ↓ | |||
実質PP単価 | 52,457 | 260,150 | 4.96 |
29回搭乗。奇数回数で終わったの3月のKIX往復が片道になったためです。
スカイコインなどの支払いを除いた名目のPP単価を見ると、9.53円といういわゆる単価10円の壁を少し超えた標準的なものに落ち着きました 笑
まぁでも実質支払ベースで見ると4円台となかなか頑張ったのではないでしょうか。
ざっくり分析するとやはり1年前から計画的にポイントを貯めてマイル→スカイコインに交換したことと価格が安いうちに早めにチケットを購入したことが功を奏したと思います。
また、オーストラリア修業の記事の続きや修行全体の振り返り、思い出話しなどは改めて記事にしたいと思います。
次の記事はこちら
コメント